HY﹒YDJ-01无线远程测控单元(RTU)是为满足水利、环保、地灾等行业信息在线监测预警系统而设计开发的一款通用型数据采集终端。该终端具有技术先进、集成度高、兼容广泛、体积小、重量轻、功耗低、高稳定性及高度人性化特点,特别适合于以下应用:
遵循标准: SLT180-1996水文自动测报系统设备遥测终端机 SLT102-1995水文自动测报系统设备基本技术条件 SL61-2003水文自动测报系统技术规范 SZY203-2012水资源监测设备技术要求 SZY205-2012水资源监测设备质量检验 |
水利水文自动监测系统 水土保持自动监测系统 水资源、水环境自动监测系统 山洪灾害监测预警系统 大坝安全自动监测系统 地质灾害监测预警系统等 |
符合规约: 《水文监测数据通信规约》SL651-2014 《水资源监测数据传输规约》 SZY206-2012 |
HY.YDJ-01技术参数指标 |
||
硬件系统 | CPU | CONRTEX M3 |
FLASH | 512K(可扩展至8MB) | |
SRAM | 256K(可扩展至1MB) | |
数据存储 | 支持SD卡,最大支持32G | |
硬件接口 | 串口 | 2个RS232接口,2个RS485接口,内置15KV ESD保护 |
无线模块 | 内置,GPRS/CDMA/3G可选 | |
WiFi | 支持,可选 | |
指示灯 | 具有系统“SYS”指示灯 | |
应用接口 | 8个事件量接口(光隔离) | |
1 SDI-12接口、2个RS232接口、2个RS485接口(光隔离) | ||
8路模拟量输入接口(8个11-bit单端或4个12-bit双端,支持电流、电压信号输入) | ||
1路12V电源输入接口,可以接入标准12V电压各类型电池 | ||
4路受控电源接口(支持12V/24V,内置过流保护) | ||
误码率 | GPRS、CDMA、3G | Pe≤1×10-5 |
卫星 | Pe≤1×10-6 | |
时钟 | 实时时钟(RTC) | ≤1 s/d,可自动校时 |
可靠性 | MTBF | 25000h |
电源 | 标准电源 | DC 12V/1.5A |
供电范围 | DC 9~36V | |
静态值守电流 | <1mA(12V) | |
物理特性 | 外壳 | 金属外壳,保护等级IP52 |
显示 | 内置4.3时TFT彩色液晶屏,65K色,分辨率480×272,带触摸输入 | |
外形尺寸(长*宽*高) | 220×118×45(mm)(不包括天线和安装件) | |
重量 | 800g(主机) | |
其它参数 | 工作温度 | -40~+85ºC |
相对湿度 | 95%(无凝结) 40ºC时 |
Copyright © 2016, HanYu Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. . 北京瀚禹信息科技有限公司 010-69808152 info@hyinfo-tec.com京ICP备14021072号 京公网安备110108 02015105号